| Specificaties en modellen | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Spanning (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vermogen (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Vacuümniveau (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Maximaal luchtvolume (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Inhoud van de afvalbak (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Filterconfiguratie 3: Toray polyester membraanfilterpatroon uit Japan. | |||||||
| Filteroppervlak (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Filtratienauwkeurigheid (µm) |
|
|
| 0,3 |
|
|
|
| Asreinigingsmethode |
|
|
| Pulserende terugslag om de as te reinigen |
|
|
|
| Geluidsniveau (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Gewicht (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |